<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienjournalist Feldhaus</title>
	<atom:link href="http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress</link>
	<description>Der Immobilien-Blog von Friedhelm Feldhaus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 14:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilienmarktentwicklung Hamburg 2010</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Alstria]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Gedaschko]]></category>
		<category><![CDATA[Barmbek]]></category>
		<category><![CDATA[BBSR]]></category>
		<category><![CDATA[Behringer Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bau-]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Grundstücksgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[City Nord]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Hasche Sigle]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Core-Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dave]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Anlage und Immobilienverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eppendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocastle]]></category>
		<category><![CDATA[Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Feri-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhlsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[GdW]]></category>
		<category><![CDATA[Harburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harburger Schlossinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Harvestehude]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet-Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Bleichen]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid House]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[IGS]]></category>
		<category><![CDATA[Imetas Property]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresnettomiete]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt Sporthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Langenhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Lokstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Binsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Weinstock]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntorhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nägeliarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mitte Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuen Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity Reit II]]></category>
		<category><![CDATA[Ottensen]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzial Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Rahlstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rotherbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Schanzenviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung über die Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[St. Georg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Raumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Überseequartier]]></category>
		<category><![CDATA[Water House]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Winterhude]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssenator]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbaukoordinator]]></category>
		<category><![CDATA[wph]]></category>
		<category><![CDATA[wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[(Aktualisierte und ergänzte Version des Immobilienmarktberichts des Deutschen Anlage und Immobilienverbunds DAVE Hamburg 2010) Der Hamburger Immobilienmarkt bleibt von der Wirtschaftskrise nicht unberührt. Spitzen- und Durchschnittsmieten am Büroflächenmarkt sinken, die Leerstände steigen deutlich. Doch die Trends im ersten Halbjahr 2010 stimmen für den Immobilienmarkt Hamburg optimistisch. Beim Abwärts der Büromieten und Aufwärts der Leerstände deutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rat der Immobilienweisen zum Büromarkt Hamburg</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=346</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Schulten]]></category>
		<category><![CDATA[Bulwien Gesa]]></category>
		<category><![CDATA[Bürobeschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Empirica]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[GfK GeoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Grasbrookhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienweise]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoanfangsrenditen]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Immobilienweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Wiegard]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Immobilien Ausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[(Artikel aus dem Wentzel Dr. Wohnimmobilien Newsletter März 2010) Im direkten Vergleich der sieben Top-Immobilien-Standorte in Deutschland steht der Hamburger Büro- und Büroinvestmentmarkt gut. Im Kontext der Krise bedeutet das trotzdem sinkende Mieten und steigende Leerstände. Für den Investmentmarkt gibt es Aussicht auf einen „vitalen Transaktionsmarkt“. Da 2010 die Zahl der Bürobeschäftigten in Deutschland um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinshausmarkt Hamburg: Mehr Nachfrage als Angebot</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=326</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Altona]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ibel]]></category>
		<category><![CDATA[Barmbek]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Leutner]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandshalter]]></category>
		<category><![CDATA[BFW Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Blankenese]]></category>
		<category><![CDATA[Borgfelde]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Dänen]]></category>
		<category><![CDATA[Eimsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Eppendorf]]></category>
		<category><![CDATA[F+B]]></category>
		<category><![CDATA[F+B Forschung und Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[HammThomas Lüngen]]></category>
		<category><![CDATA[Harvestehude]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresnettomiete]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvermietungsmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Ottensen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Börke]]></category>
		<category><![CDATA[Rotherbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[skandinavische Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Uhlenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Vervielfältiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wandsbek]]></category>
		<category><![CDATA[Wentzel Dr.]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Winterhude]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshausmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[(Aktualisierter Artikel aus dem Wentzel Dr. Wohnimmobilien Newsletter Februar 2010) Zwar sind die fremdkapitalgetriebenen skandinavischen Investoren vom Markt, doch das Interesse an Hamburger Zinshäuser ist hoch und wächst weiter. Allerdings finden die privaten und institutionellen Anleger in guten Lagen nur wenig attraktive Angebote. Ein großer Teil der 2006 / 2007 in Hamburg verkauften über 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentmarkt Hamburg 2009 mit klassischer Jahresendralley</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=321</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Core-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Kluxen]]></category>
		<category><![CDATA[Family Office]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftshaus Ottensen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseatic Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli RE]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rreef]]></category>
		<category><![CDATA[The Carlyle Group]]></category>
		<category><![CDATA[Tishman Speyer]]></category>
		<category><![CDATA[Uniimmo: Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[(aktualisierter Artikel aus dem Wentzel Dr. Gewerbeimmobilien-Newsletter 2010-01) Der Hamburger Investmentmarkt hat mit einem furiosen Schlussspurt ein überraschend positives Finale für das Jahr 2009 hingelegt. Über 1,4 Mrd. Euro wurden umgesetzt – rund die Hälfte allein im letzten Quartal. Im Fokus standen vor allem Büros. Käufer waren Offene Fonds, Versorger und Family Offices aus Deutschland. Wohin mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg geht bei Green Buildings voran</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=290</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rudolphi]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Aug. Prien]]></category>
		<category><![CDATA[Becken Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Behnisch Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Schade]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Real Estate Consult]]></category>
		<category><![CDATA[BPE]]></category>
		<category><![CDATA[Breeam]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Foot Print]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[DG Hyp]]></category>
		<category><![CDATA[DGNB]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Becken]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Kluxen]]></category>
		<category><![CDATA[DZ Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-City]]></category>
		<category><![CDATA[Emporio]]></category>
		<category><![CDATA[Ericus Contor]]></category>
		<category><![CDATA[Ericus-Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[ETFE-Folie]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Capital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Capital Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian von Köppen]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Angrick]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Holst]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft für Ökologische Bautechnik Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[GFÖB]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity-Umweltzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse-Atrium]]></category>
		<category><![CDATA[HanseAtrium]]></category>
		<category><![CDATA[Harbour Real Estate Portfolio AG]]></category>
		<category><![CDATA[Harburger Binnenhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Horster]]></category>
		<category><![CDATA[Heuer-Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[HTP]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Nietner]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Bruns-Berentelg]]></category>
		<category><![CDATA[Katharinen-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Lindley Carree]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin Koene]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Leben]]></category>
		<category><![CDATA[New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[NYH]]></category>
		<category><![CDATA[Opern-Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Spengler & Wiescholek]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel-Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Strandkai]]></category>
		<category><![CDATA[tec architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzeichen HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wentzel Dr.]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[(Langversion eines Artikels im Gewerbeimmobilien Newsletter Wentzel Dr. 01/2010) Hamburg ist die „European Green Capital 2011“. Diesen Titel hat sich die Hafen- und Handelsstadt nicht nur durch Absichtserklärungen erworben, sondern durch konkrete Pläne und Maßnahmen zur CO2-Reduzierung. Neben den nicht immer unumstrittenen Klimazielen im Wohnungsbau, finden die Anstrengungen zum nachhaltigen Bau von Bürogebäuden, etwa durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investoren für die IBA-Wohn- und Büroprojekte auf der Elbinsel Wilhelmsburg gesucht</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=286</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Balance City]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bestgebotsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels Group]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[Elbinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Georg-Wilhelm-Höfe]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Düne]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstgebotsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[IBA Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[IGS]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Bauausstellung Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Gartenausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhauskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Wilhelmsburger Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenfelder Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Reiherstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Reiherstiegviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossinsel Harburg]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Material House]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Price House]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technology House]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hellwig]]></category>
		<category><![CDATA[Water House]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburger Reichsstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Aus: Gewerbeimmobilien Newsletter Wentzel Dr. &#8211; Oktober 2009 Aus der Planungsphase muss die Internationale Bauausstellung in Hamburg-Wilhelmsburg nun in die operative Phase kommen. Auf der Expo Real ist die IBA mit einem Immobilien-Portfolio vertreten, das Grundstücke für Wohn- und Büronutzungen mit einer Fläche von 90.000 m2 BGF enthält. In den nächsten Monaten zeigt sich, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirres vom Investmentmarkt</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=207</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung aus dem ff]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Weinstock]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreiserwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Value-added]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforschungsinstitute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die  Hamburger Kaufleute mochten Morgan Stanley von Beginn an nicht recht leiden. Die Amerikaner waren 2006/2007 allerdings als Käufer willkommen. Denn von diesen Verkaufspreisen hätten die hanseatischen Entwickler und Bestandshalter noch zwei Jahre zuvor kaum zu träumen gewagt. Da die opportunistischen Käufer die Projektentwicklungen nun zurückgeben wollen, weil sich die Mietpreiserwartungen von 30 Euro/m2 auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrachtung zum Büromarkt Hamburg</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=197</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung aus dem ff]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wie mit den Arbeitslosenzahlen oder dem Einzelhandelsumsatz: die Krise ist noch nicht richtig spürbar. Und während einige Makler lieber auf die einigermaßen sonnigen Bürovermietungszahlen aus dem zweiten Quartal verweisen, sehen andere das dicke Ende im zweiten Halbjahr kommen – dann, wenn  alles zusammenbrechen soll: mehr Arbeitslose, mehr Insolvenzen, weniger Büroflächenumsatz, weniger Einzelhandelsumsatz. Self [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover: 500 Mio. Euro fließen in die City</title>
		<link>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=3</link>
		<comments>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bodemann]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst-August-Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kröpcke-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenquartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die hannoversche Innenstadt erfährt zurzeit einen Investitionsschub, wie seit der Expo 2000 nicht mehr. Über 500 Mio. Euro werden aktuell allein in größere Bauvorhaben investiert. Angestoßen oder forciert werden diese Projekte insbesondere durch den Bau der Ernst-August-Galerie der Hamburger ECE Projektmanagement. 230 Mio. Euro fließen am Hauptbahnhof in eine 30.000 m2 große Shopping Mall. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
